Capitais
Considerando as capitais analisadas pelo IBGE, todas registraram queda no preço do seguro em novembro, com destaque para o Rio de Janeiro, onde o serviço ficou 13,51% mais em conta no mês. A menor queda foi registrada em Recife, de 0,35%.
Nos últimos 12 meses, o destaque coube novamente à capital carioca, onde a queda foi de 16,92%. Nessa análise, o IBGE identificou aumentos nos preços, sendo que o maior foi registrado no Distrito Federal: 21,97%.
No acumulado do ano, a maior queda de preços ficou de novo com o Rio de Janeiro (-10,45%) e a maior alta com o Distrito Federal (22,89%).
Região Novembro Acumulado do ano 12 meses
R. Janeiro -13,51% -10,45% -16,92%
Porto Alegre -2,01% 3,17% 1,30%
B. Horizonte -6,36% 5,69% 1,45%
Recife -0,35% 7,75% 12,73%
São Paulo -7,67% -5,56% -8,13%
D. Federal -1,25% 22,89% 21,97%
Belém -9,40% -5,55% -5,46%
Fortaleza -10,32% 0,76% -6,44%
Curitiba -3,35% -3,47% -5,67%
Goiás -4,43% -2,15% -1,65%
Brasil -7,37% -3,17% -6,32%
Fonte: IBGE
Outros itens
Segundo os dados do IBGE, além do seguro, outros itens diminuíram o valor final da manutenção do veículo próprio em novembro. Frente a outubro, os destaques ficaram com emplacamento e licença de veículos, que caíram 0,85%, reboque, cujos preços registram deflação de 0,79%, e lubrificação e lavagem, 0,67% mais em conta.
Entre as altas, a maior foi registrada no item pintura de veículo: 2,17%. Confira na tabela abaixo as variações dos principais itens que influenciam no custo de manutenção dos veículos:
Item Novembro Acumulado/ano 12 meses
Emplacamento/Licença -0,85% -8,69% -8,34%
Seguro voluntário -7,37% -3,17% -6,32%
Óleo -0,62% 1% 1,08%
Acessórios e peças 0,71% 4,02% 3,93%
Pneu e câmara-de-ar 0,27% 3,73% 3,64%
Conserto -0,02% 5,69% 6,51%
Estacionamento -0,41% 11,16% 11,81%
Pedágio 0,09% -6,13% -6,04%
Lubrificação e lavagem -0,67% 14,20% 14,58%
Reboque -0,79% 4,59% 5,04%
Pintura 2,17% 2,24% 2,78%
Fonte: IBGE
Fonte: site InfoMoney, 9 de dezembro de 2010