Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, desde o final de 2006 até janeiro deste ano a tarifa do bilhete do metrô foi reajustada em 15,2% e a do bilhete único aumentou 16,3%. A secretaria afirma que os reajustes são inferiores ao índice de inflação medido pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Fipe, que foi de 17,4% no mesmo período.
Modalidade Tarifa antiga (R$) Tarifa nova (R$) Variação
Bilhete unitário 2,55 2,65 3,9%
Bilhete unitário (lilás) 2,45 2,55 4,1%
Bilhete promocional 1,275 1,325 3,9%
Cartão Fidelidade (8) 19,60 20,32 3,7%
Cartão Fidelidade (20) 47,00 48,70 3,6%
Cartão Fidelidade (50) 112,50 116,50 3,6%
Tarifa do Madrugador 2,35 2,40 2,1%
Cartão Lazer (10) 21,50 22,30 3,7%
Cartão Escolar 1,275 1,325 3,9%
Bilhete único 4,00 4,07 1,8%
Fonte: Folha Online, 1º de fevereiro de 2010