Já quem optou por receber a notificação por meio de administradora de imóveis terá o vencimento da primeira prestação ou parcela única no dia 20 de março, de acordo com a Prefeitura de São Paulo.
A isenção de imóveis residenciais com valor venal de até R$ 73.850 é concedida automaticamente no lançamento, para apenas um imóvel por proprietário.
Multa por atraso
Os pagamentos feitos fora do prazo de vencimento pagarão multa de 0,33% ao dia, até o máximo de 20% do imposto devido, juros moratórios de 1% ao mês, a partir do mês imediato ao do vencimento, e atualização monetária.
Vale lembrar que o fato de haver algum atraso na entrega não exime a pessoa do pagamento.
Calendário de entrega das notificações
Venc. 1ª parcela/ou Postagem Limite p/ Limite p/pedir
parcela única nos Correios recebimento 2ª via
01/02/2011 14/01/2011 19/01/2011 31/01/2011
02/02/2011 17/01/2011 24/01/2011 01/02/2011
03/02/2011 18/01/2011 24/01/2011 02/02/2011
04/02/2011 19/01/2011 24/01/2011 03/02/2011
05/02/2011 20/01/2011 26/01/2011 04/02/2011
06/02/2011 20/01/2011 26/01/2011 04/02/2011
07/02/2011 20/01/2011 26/01/2011 04/02/2011
08/02/2011 21/01/2011 26/01/2011 07/02/2011
09/02/2011 24/01/2011 31/01/2011 08/02/2011
10/02/2011 24/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
11/02/2011 26/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
12/02/2011 27/01/2011 01/02/2011 11/02/2011
13/02/2011 27/01/2011 01/02/2011 11/02/2011
14/02/2011 27/01/2011 01/02/2011 11/02/2011
15/02/2011 28/01/2011 02/02/2011 14/02/2011
16/02/2011 31/01/2011 07/02/2011 15/02/2011
17/02/2011 01/02/2011 07/02/2011 16/02/2011
18/02/2011 02/02/2011 07/02/2011 17/02/2011
19/02/2011 03/02/2011 08/02/2011 18/02/2011
20/02/2011 03/02/2011 08/02/2011 18/02/2011
21/02/2011 03/02/2011 08/02/2011 18/02/2011
22/02/2011 04/02/2011 09/02/2011 21/02/2011
23/02/2011 07/02/2011 14/02/2011 22/02/2011
24/02/2011 08/02/2011 14/02/2011 23/02/2011
25/02/2011 09/02/2011 14/02/2011 24/02/2011
26/02/2011 10/02/2011 15/02/2011 25/02/2011
27/02/2011 10/02/2011 15/02/2011 25/02/2011
28/02/2011 10/02/2011 15/02/2011 25/02/2011
28/02/2011* (29) 10/02/2011 15/02/2011 25/02/2011
28/02/2011* (30) 10/02/2011 15/02/2011 25/02/2011
Fonte: InfoMoney, 14 de janeiro de 2011