O Carsale informa que a China manteve a liderança entre os principais países fabricantes, com uma produção total de 18,41 milhões de unidades, seguida dos Estados Unidos (8,65 milhões), que superou o Japão (8,39 milhões). Em 2010, os japoneses atingiram 9.625.940 de veículos, contra 7.761.440 dos americanos, mas acabaram prejudicados pelo terremoto seguido de tsunami no ano passado.
A Alemanha confirmou o quarto lugar (6,31 milhões), acima da Coréia do Sul (4,65 milhões). A Índia (3,93 milhões), que recentemente assumiu o quarto lugar como maior mercado global, desbancando o Brasil, passou a indústria brasileira, tornando-se o sexto maior produtor mundial. O Brasil ficou com o sétimo lugar, com 3,40 milhões de unidades produzidas no ano passado (contra 3.648.358 em 2010).
Entre os maiores fabricantes mundiais, a Rússia (1,98 milhões) foi o que obteve a maior taxa de crescimento no mundo, com uma alta de 41,7% na produção com relação ao ano anterior. O Brasil atingiu a menor taxa de crescimento de todos, com apenas 0,7%. Já a Argentina (828.771) e o México (2,68 milhões), dois dos principais exportadores de veículos para o mercado brasileiro, cresceram respectivamente 15,7% e 14,4%.
País Automóveis Comerciais Total Variação
1) China 14.485.326 3.933.550 18.418.876 +0,8%
2) EUA 2.966.133 5.687.427 8.653.560 +11,5%
3) Japão 7.158.525 1.240.129 8.398.654 -12,8%
4) Alemanha 5.871.918 439.400 6.311.318 +6,9%
5) Coréia do Sul 4.221.617 435.477 4.657.094 +9,0%
6) Índia 3.053.871 882.577 3.936.448 +10,7%
7) Brasil 2.534.534 871.616 3.406.150 +0,7%
8) México 1.657.080 1.022.957 2.680.037 +14,4%
9) Espanha 1.819.453 534.229 2.353.682 -1,4%
10) França 1.931.030 363.859 2.294.889 +2,9%
11) Canadá 990.483 1.144.410 2.134.893 +3,2%
12) Rússia 1.738.163 249.873 1.988.036 +41,7%
13) Inglaterra 1.343.810 120.189 1.463.999 +5,1%
14) Argentina 577.233 251.538 828.771 +15,7%
15) Itália 485.606 304.742 790.348 -5,7%
Fonte: Associação Internacional dos Fabricantes de Veículos (OICA) - 2011
Fonte: site Carsale, 8 de março de 2012